Filtrar

O que você deseja?

Tipo de imóvel

Faixa de preço (R$)

até

Área (m²)

até

Dormitórios

Vagas

Banheiros

Suítes

Característica

Salas no Centro - Cascavel - Cód.3716

Salas no Centro - Cascavel - Cód.3716

Comprar

R$ 250.683


Corretor Paulo Montouto

Paulo Montouto

CRECI 34232

1 Vaga

SALA  ÁREA PRIV. ÁREA GARAGEM ÁREA COMUM ÁREA TOTAL VALOR UNIDADE

101  131,88 9,90 20,69 162,47 R$ 974.830,24

102  111,3 9,90 17,46 138,66 R$ 831.976,48

103  34,34 9,90 5,39 49,63 R$ 272.953,32

104  34,55 9,90 5,42 49,87 R$ 274.289,54

201  34,34 9,90 5,39 49,63 R$ 272.953,32

202  34,55 9,90 5,42 49,87 R$ 274.289,54

301  47,86 9,90 7,51 65,27 R$ 358.980,26

302  48,89 9,90 7,67 66,46 R$ 365.534,08

303  30,84 9,90 4,84 45,58 R$ 250.683,04

Ao prosseguir, você concorda com a nossa Política de Privacidade e com o uso dos cookies que nos permitem melhorar nossos serviços e recomendar conteúdos do seu interesse.